| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | CEC TANKS |
| Certification: | ISO 9001:2008, AWWA D103 , OSHA , BSCI |
| Numéro de modèle: | W201691123005 |
| Quantité de commande min: | 1 ensemble |
| Prix: | $5000~$20000 one set |
| Détails d'emballage: | Pol poly-FOAM entre chaque deux plaques d'acier; Palette en bois et boîte en bois |
| Délai de livraison: | 0-60 jours après le dépôt reçu |
| Conditions de paiement: | L / C, T / T |
| Capacité d'approvisionnement: | 60 ensembles par mois |
|
Les informations détaillées |
|||
| Lieu d'origine | La Chine | Nom de marque | CEC TANKS |
|---|---|---|---|
| Certification | ISO 9001:2008, AWWA D103 , OSHA , BSCI | Numéro de modèle | W201691123005 |
| Épaisseur des plaques d'acier: | De 3 à 12 mm, selon la structure du réservoir. | Intégrité de la corrosion: | Excellent |
| Résistance chimique: | Excellent | Capacité: | 20 m3 à 18 000 m3 |
| Durée de vie: | ≥ 30 ans | perméabilité: | Gaz/imperméable liquide |
| Mettre en évidence: | réservoirs de déchets d'acier revêtus d'époxy,réservoirs boulonnés pour les sous-produits animaux,réservoirs d'époxy agricoles avec garantie |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Épaisseur des plaques d'acier | 3 mm à 12 mm, selon la structure du réservoir |
| Intégrité contre la corrosion | Excellente |
| Résistance chimique | Excellente |
| Capacité | 20 m3 à 18 000 m3 |
| Durée de vie | ≥30 ans |
| Perméabilité | Imperméable aux gaz / liquides |
Dans l'agriculture moderne, la gestion efficace et responsable des déchets d'animaux est un défi opérationnel et environnemental crucial. Nos réservoirs boulonnés en acier revêtu d'époxy offrent une solution de confinement robuste et étanche qui empêche la contamination de l'environnement tout en contrôlant les odeurs.
Une gestion appropriée des sous-produits agricoles d'animaux est essentielle pour répondre aux exigences réglementaires, protéger les écosystèmes et convertir les déchets en ressources précieuses comme les engrais ou les matières premières pour le biogaz.